Au Terme du dépouillement des propositions de prix relatives à la vente aux enchères au titre de la campagne 2018,
le résultat final de la troisième série de vente aux enchères se présente ainsi qu'il suit:
N°LOT | SOUMISIONNAIRES | PRIX PROPOSE | LOT | VOLUME |
7 | ATC IB | 160 000 | 2A-AF | 147,4337 |
35 | ATC IB | 180 000 | 2D-AA | 199,5586 |
36 | ATC IB | 180 000 | 2D-AB | 184,18 |
37 | ATC IB | 180 000 | 2D-AC | 205,0341 |
70 | ATC IB | 140 000 | 2T-A | 46,9463 |
783,1527 | ||||
51 | ETS SOBONAC | 210 300 | 2D-T | 253,1494 |
52 | ETS SOBONAC | 210 300 | 2D-U | 214,5868 |
53 | ETS SOBONAC | 210 300 | 2D-V | 214,6892 |
54 | ETS SOBONAC | 210 300 | 2D-W | 169,5725 |
55 | ETS SOBONAC | 210 300 | 2D-X | 270,3045 |
56 | ETS SOBONAC | 210 300 | 2D-Y | 175,8213 |
65 | ETS SOBONAC | 195 300 | 2K-AK | 139,866 |
1437,9897 | ||||
66 | STE BUSINESS AFRICA CENTER | 195 200 | 2K-AL | 227,695 |
67 | STE BUSINESS AFRICA CENTER | 195 200 | 2K-AM | 220,609 |
68 | STE BUSINESS AFRICA CENTER | 195 200 | 2K-AN | 248,218 |
69 | STE BUSINESS AFRICA CENTER | 195 200 | 2K-AO | 247,037 |
4 | STE BUSINESS AFRICA CENTER | 145 000 | 2A-AC | 201,8625 |
9 | STE BUSINESS AFRICA CENTER | 156 005 | 2A-AI | 165,8436 |
34 | STE BUSINESS AFRICA CENTER | 155 005 | 2A-Y | 207,7516 |
1519,0167 | ||||
11 | STE DANKOSS ET FILS | 210 385 | 2A-B | 198,7206 |
12 | STE DANKOSS ET FILS | 210 385 | 2A-C | 238,2848 |
14 | STE DANKOSS ET FILS | 210 385 | 2A-F | 217,6889 |
15 | STE DANKOSS ET FILS | 210 385 | 2A-G | 200,8242 |
41 | STE DANKOSS ET FILS | 210 385 | 2D-J | 196,8251 |
42 | STE DANKOSS ET FILS | 210 385 | 2D-K | 195,7844 |
45 | STE DANKOSS ET FILS | 210 385 | 2D-N | 207,59 |
43 | STE DANKOSS ET FILS | 210 385 | 2D-L | 198,2725 |
44 | STE DANKOSS ET FILS | 210 385 | 2D-M | 182,9091 |
6 | STE DANKOSS ET FILS | 145 005 | 2A-AE | 203,5618 |
2040,4614 | ||||
46 | STE FRED AND FRED | 210 300 | 2D-O | 205,9868 |
47 | STE FRED AND FRED | 210 300 | 2D-P | 204,501 |
48 | STE FRED AND FRED | 210 300 | 2D-Q | 199,0144 |
49 | STE FRED AND FRED | 210 300 | 2D-R | 185,5597 |
50 | STE FRED AND FRED | 210 300 | 2D-S | 41,9558 |
64 | STE FRED AND FRED | 166 000 | 2M-AN | 81,9878 |
919,0055 | ||||
33 | ETS DVAS ET FILS | 156 100 | 2A-X | 205,8036 |
38 | ETS DVAS ET FILS | 172 000 | 2D-AD | 231,3383 |
57 | ETS DVAS ET FILS | 166 100 | 2D-Z | 221,7458 |
58 | ETS DVAS ET FILS | 175 100 | 2D-H | 189,796 |
59 | ETS DVAS ET FILS | 175 100 | 2D-I | 172,143 |
1020,827 | ||||
40 | ETS ZOCAF | 166 000 | 2D-AF | 154,5033 |
60 | ETS ZOCAF | 156 000 | 2M-AJ | 191,7141 |
62 | ETS ZOCAF | 156 000 | 2M-AL | 209,5692 |
63 | ETS ZOCAF | 156 000 | 2M-AM | 114,9496 |
32 | ZOCAF | 146 005 | 2A-W | 150,4068 |
821,143 | ||||
61 | LE RUISSEAU DE DIEU | 156 000 | 2M-AK | 203,4645 |
29 | LE RUISSEAU DE DIEU | 143 000 | 2A-T | 201,1709 |
31 | LE RUISSEAU DE DIEU | 145 000 | 2A-V | 203,97 |
20 | LE RUISSEAU DE DIEU | 142 000 | 2A-L | 180,1429 |
788,7483 | ||||
26 | ETS ADH ET FILS | 155 000 | 2A-Q | 53,1858 |
25 | ETS ADH ET FILS | 146 000 | 2A-P | 192,7094 |
27 | ETS ADH ET FILS | 146 000 | 2A-R | 203,5956 |
28 | ETS ADH ET FILS | 146 000 | 2A-S | 200,6907 |
30 | ETS ADH ET FILS | 146 000 | 2A-U | 197,4117 |
39 | ETS ADH ET FILS | 166 000 | 2D-AE | 168,6785 |
1016,2717 | ||||
2 | STE FINAGNON | 143 000 | 2A-AA | 198,4534 |
5 | STE FINAGNON | 143 500 | 2A-AD | 190,2694 |
21 | STE FINAGNON | 153 500 | 2A-AH | 130,5789 |
519,3017 | ||||
1 | STE NEGOCE 2010 SARL | 100 400 | 2A-A | 161,0692 |
10 | STE NEGOCE 2010 SARL | 148 500 | 2A-AJ | 269,4931 |
19 | STE NEGOCE 2010 SARL | 148 500 | 2A-K | 202,6482 |
24 | STE NEGOCE 2010 SARL | 148 000 | 2A-O | 199,1892 |
3 | STE NEGOCE 2010 SARL | 146 200 | 2A-AB | 202,3789 |
17 | STE NEGOCE 2010 SARL | 146 050 | 2A-I | 203,3235 |
23 | STE NEGOCE 2010 SARL | 146 010 | 2A-N | 199,5666 |
1437,6687 | ||||
8 | ETS S. LA VIE | 145 000 | 2A-AG | 257,3154 |
16 | ETS S. LA VIE | 145 000 | 2A-H | 221,5556 |
13 | ETS S. LA VIE | 100 100 | 2A-D | 186,3635 |
18 | ETS S. LA VIE | 146 050 | 2A-J | 195,8982 |
22 | ETS S. LA VIE | 146 050 | 2A-M | 196,7824 |
1057,9151 |